⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Fattigdom 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Skala EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50%
0106 Fredrikstad 12,9 8,8 13,8 9,6 14,2 9,9 14,9 10,1 16,4 11,8 16,8 12,6
0219 Bærum 6 4,2 6,3 4,4 6,8 4,9 7 5 7,1 5,3 7,2 5,1
0301 Oslo kommune 16,1 11,9 16,7 12,5 17,1 12,8 18 13,5 18,4 13,8 18,4 13,8
0602 Drammen 14,8 10,2 16 11,2 16,8 12,1 17,8 12,7 19,7 14,8 19,4 14,6
1001 Kristiansand 9,2 6,2 9,9 6,5 10,9 7,1 12,5 8,6 12,6 8,7 13,4 9,3
1102 Sandnes 6,3 4,3 6,5 4,1 6,5 4,4 6,6 4,5 7,5 5,4 8,5 5,6
1103 Stavanger 6,7 4,4 7,1 4,9 6,9 4,8 7,5 5,2 8,1 5,7 9,3 6,6
1201 Bergen 8,1 5,4 8,7 5,9 9,3 6,2 10,2 7 10,5 7,2 10,9 7,5
1601 Trondheim 7,3 4,7 7,2 4,6 7,8 4,9 8,3 5,4 8,5 5,5 8,6 5,7
1902 Tromsø 6 3,8 6,7 4,2 7 4,4 7,3 4,4 7,7 4,5 7,7 4,5
Tabell 9.42 Personer under 18 i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel
Fattigdom 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Skala EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50% EU 60% OECD 50%
0106 Fredrikstad 11 5,3 11,4 5,7 12 5,9 12,4 5,8 12,9 6,6 13 6,8
0219 Bærum 7,2 4,3 7,6 4,6 7,8 4,8 8 4,9 8,2 5,1 8,1 4,8
0301 Oslo kommune 14,5 8,7 14,8 8,9 14,9 8,9 15,5 9,2 15,8 9,4 15,7 9,4
0602 Drammen 12 6,2 12,6 6,8 15 7,1 13,9 7,5 15 8,4 14,7 8,4
1001 Kristiansand 9,7 4,6 10,2 4,9 10,9 5,1 11,5 5,8 11,8 6 12,2 6,2
1102 Sandnes 7 3,5 7,1 3,5 7,1 3,7 7,1 3,6 7,6 4 8,3 4,2
1103 Stavanger 8,4 4,3 8,5 4,5 8,3 4,3 8,4 4,4 8,6 4,7 9,5 5,2
1201 Bergen 9,5 4,7 9,7 5 10,2 5,1 10,5 5,5 10,5 5,4 10,8 5,5
1601 Trondheim 9,6 4,6 9,8 4,8 10,1 4,8 10,2 5 10,2 4,8 10,2 4,9
1902 Tromsø 8,6 4,1 8,9 4,4 9,2 4,4 9 4,3 9,3 4,5 9,2 4,5
Tabell 9.43 Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel

Selve fattigdomsbegrepet er noe uklart. Ofte er det lavinntekt eller inntektsfattigdom som benyttes når omfanget av fattigdom diskuteres.
Fattigdom har også andre dimensjoner enn bare inntekt. Noen kan ha inntekt over fattigdomsgrensen men likevel ha dårlig råd. Det finnes også familier som lever et godt liv og har gode levekår tross lave inntekter.

I likhet med andre vestlige land opererer ikke Norge med en offisiell fattigdomsgrense.  I regjeringens plan mot fattigdom legges denne definisjon av fattigdom til grunn:

Med fattigdom forstås at personer har så lav inntekt, eventuelt i kombinasjon med høye nødvendige utgifter i forbindelse med sykdom, funksjonshemning mv., at de over lengre tid ikke får dekket grunnleggende velferdsbehov.

Det mest vanlige er å sette fattigdomsgrensen ved en gitt andel av medianinntekten. Medianinntekten er den inntekten som deler befolkningen i to, slik at halvparten tjener over medianinntekten og halvparten tjener under medianinntekten.
En slik metode for å sette fattigdomsgrensen viser naturligvis relativ fattigdom. Det er ikke vanlig å benytte grenser for absolutt fattigdom i høyinntektsland.

OECD definerer fattigdomsgrensen ved 50 prosent av medianinntekten, mens EU definerer fattigdomsgrensen som 60 prosent av medianinntekten. OECD og EU vekter i tillegg hustandsmedlemmene ulikt i sine utregningsmetoder.
I sum gir EUs metode høyere fattigdomsgrense enn OECDs metode.

Fordelingsutvalget (NOU 2009:10) har valgt å legge hovedvekten på EUs lavinntektsmål. Ved å velge det mest sjenerøse målet har utvalget ønsket å være på den sikre siden i den forstand at beskrivelsen omfatter grupper som kan hevdes å ligge i grenselandet for lavinntekt. Utvalget tar ikke stilling til om ett lavinntektsmål gir et mer treffende bilde enn et annet i levekårsmessig betydning.