⇡ Hopp til meny

Årsrapport 2016

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2016Justert budsjett 2016Opprinnelig budsjett 2016Regnskap 2015 
Rådmann, stab og støttefunksjoner     
Rådmann 8 313 9 133 9 000 6 665  
Økonomi 148 981 149 612 146 967 145 087  
Personal og organisasjon 119 009 122 531 119 307 114 539  
Kommunikasjonsavdeling 7 849 8 782 7 752 6 667  
Næring 10 544 10 687 9 203 6 695  
Kommuneadvokat 6 806 7 222 7 151 6 761  
Politisk sekretariat 10 635 11 570 11 464 10 555  
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner 312 137 319 537 310 844 296 969  
      
Oppvekst og levekår     
Stab Oppvekst og levekår 71 060 72 321 72 283 68 882  
Barnehage 1 084 991 1 076 693 1 076 008 1 068 946  
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 76 183 73 788 63 502 68 225  
Grunnskole 1 366 134 1 378 446 1 366 987 1 357 339  
Johannes læringssenter 135 562 135 445 115 989 123 172  
Stavanger kulturskole 34 963 36 357 34 581 33 366  
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 42 104 41 343 38 985 40 890  
Ungdom og fritid 71 319 75 975 71 929 66 942  
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 68 330 71 222 67 538 65 363  
Helse- og sosialkontor 625 063 617 230 621 097 697 988  
NAV 286 854 247 281 230 344 251 576  
Fysio- og ergoterapitjenesten 59 646 60 309 57 508 57 331  
Barnevernstjenesten 217 643 221 687 213 520 214 366  
Helsehuset i Stavanger 13 389 17 262 11 006 9 348  
Hjemmebaserte tjenester 479 494 476 137 461 992 435 612  
Alders- og sykehjem 837 254 843 345 822 969 779 116  
Stavanger legevakt 52 582 47 193 40 656 33 619  
Rehabiliteringsseksjonen 47 113 45 143 43 383 44 486  
Arbeidstreningsseksjonen 11 228 12 310 12 442 10 227  
Boligkontoret 2 611 2 454 00 
Flyktningseksjonen 21 402 21 079 9 215 9 995  
EMbo 12 202 13 760 9 555 14 363  
Dagsenter og avlastningsseksjonen 152 522 158 857 156 995 127 923  
Tekniske hjemmetjenester 1 210 1 344 1 309 1 229  
Krisesenteret i Stavanger 11 939 12 166 11 823 11 067  
Sentrale midler levekår -136 677 -111 476 -82 329 -115 801  
Sentrale midler legetjeneste 66 133 68 823 66 866 63 931  
Sum Oppvekst og levekår 5 712 253 5 716 494 5 596 153 5 539 500  
      
Bymiljø og utbygging     
Stab Bymiljø og utbygging 5 864 5 890 5 999 6 102  
Miljø 4 968 6 490 4 673 4 180  
Utbygging 7 098 9 837 7 215 1 073  
Stavanger Eiendom -260 700 -227 807 -276 423 -327 799  
Park og vei 147 740 148 154 141 898 134 401  
Idrett 126 742 130 365 127 473 122 747  
Vannverket 527 00 -86  
Avløpsverket -576 00 -1 246  
Renovasjon 68 140 140 152  
Plan og anlegg -294 00 -424  
Sum Bymiljø og utbygging 31 435 73 069 10 975 -60 900  
      
Kultur og byutvikling     
Stab Kultur og byutvikling 11 845 16 754 18 982 12 050  
Byggesaksavdelingen 2 441 00 3 475  
Planavdelinger 37 867 34 486 33 563 33 927  
Kulturavdelingen 155 806 156 697 153 701 152 486  
Sum Kultur og byutvikling 207 959 207 937 206 246 201 937  
      
Netto finansposter ført på tjenesteomr. 75 00 -41  
      
Felles inntekter og utgifter     
Sum felles inntekter og utgifter 532 195 560 611 700 642 563 789  
      
Sum fordelt til drift 6 796 054 6 877 648 6 824 860 6 541 254  
Tabell 10.3 Regnskapsskjema 1B
Last ned tabelldata (Excel)